Versione Express , Premium.

Prezzi
| Versione | Express |
Premium |
| Configurazione e Amministrazione Sito Web | ||
| Spazio web e registrazione dominio | ||
| Gestione Utenti con Permessi | ||
| Gestione Contenuti Informativi | ||
| Gestione Immobili in evidenza | ||
| Gestione Nuove Costruzioni | ||
| Gestione Documenti | ||
| Galleria Immagini | ILLIMITATA |
ILLIMITATA |
| Gestione Immobili | ILLIMITATA
|
ILLIMITATA
|
| Gestione Appuntamenti e Contatti | ||
| Gestione Cronologia | ||
| Gestione contenuti multimediali per ogni immobile | ||
| Mappa Satellitare di tutte le proposte inserite | ||
| Galleria Fotografica personalizzata | ||
| Gestione Proprietari | ||
| RsSearch ricerche automatizzate cliente/immobile | ||
| RsSearch ricerche automatizzate immobile/cliente | ||
| Storico Visite | ||
| Schede ottimizzate per farle visualizzare al cliente | ||
| Schede riservate agenzia | ||
| Stampa Volantini o annunci per vetrina | ||
| Ricerche veloci incrociate | ||
| 'invio proposte e annunci a clienti/ agenzie | ||
| Gestione Newsletters | ||
| Richiesta Informazioni per immobile | ||
| Report case vendute con area dedicata | ||
| Pannello di controllo attività | ||
| Area riservata alle comunicazioni | ||
| Alert automatici | ||
| Gestione utenze | ||
| Gestione imposte / condominio | ||
| Manutenzione ordinaria /straordinaria | ||
| Spese varie e contratti | ||
| Pagamenti affitto | ||
| Gestione contratti affitto | ||
| Statistiche Visitatori dettagliate | ||
| Indicizzazione sui principali Motori di Ricerca | ||
| Aggiornamenti del software | ||
| Backup dei Dati | ||
| Assistenza via mail | ||
| Assistenza telefonica | ||
| Configurazione database già esistente | ||
| Sezione inglese | ||
| Ulteriore lingua aggiuntiva | € 150,00 |
€ 150,00 |
| Costo di attivazione e canone 1° anno | € 1000,00 |
€ 1400,00 |
| Costo annuale a partire dal 2° anno | € 250,00 |
€ 350,00 |
| Ordina subito online la tua versione !!! |


Hai già un database dei tuoi immobili? Oppure un vecchio gestionale? Nessun problema: 